INDIRIZZO: C2 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Settore: Elettronico -Meccanico)
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
I BIENNIO | II BIENNIO | |||||
Area generale | Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Geografia | 1 | |||||
Scienze integrate(Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione C o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali Area base | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Area d’Indirizzo | Fisica | 2 (1*) | 2 (1*) | |||
Chimica | 2 (1*) | 2 (1*) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | |
Tecnologie meccaniche ed applicazioni | 5(2*) | 5(2*) | 3(2*) | |||
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | 5(2*) | 4(2*) | 3(2*) | |||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 3(2*) | 5(2*) | 8(2*) | |||
Totale ore settimanali area indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Totale ore settimanali in compresenza | 2* | 2* | 12* | 6* |
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.