INDIRIZZO: C1 PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - art. Industria (Settore: Chimico-Biologico)
Discipline | 1°anno | 2°anno | 3° anno | 4°anno | 5° anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Area generale | Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Geografia | 1 | |||||
S. I. (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione C o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali Area base | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Area d’Indirizzo | S.I. - Fisica | 2 (1*) | 2 (1*) | |||
S.I. - Chimica | 2 (1*) | 2 (1*) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 ** | 3** | 5** | 4** | 4** | |
Tecniche di produzione e di organizzazione | 6 | 5 | 4 | |||
Tecniche di gestione-conduzione di macchine ed impianti | 3 | 5 | ||||
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 6 | 5 | 4 | |||
Totale ore settimanali area indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Totale ore settimanali in compresenza * | 2* | 2* | 12* | 6* |
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
* le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.