INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ART. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
I BIENNIO | II BIENNIO | |||||
Area generale | Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Geografia | 1 | |||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione C. o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali Area base | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Area d’Indirizzo | S.I. Chimica | 3(1*) | 3(1*) | |||
S.I. Fisica | 3(1*) | 3(1*) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1*) | 3(1*) | ||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 3(2*) | |||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | ||||
Chimica organica e biochimica | 3(2*) | 3(2*) | 4(3*) | |||
Chimica Analitica e strumentale | 3(2*) | 3(2*) | ||||
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario | 4(2*) | 4(2*) | 4(3*) | |||
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia | 6(2*) | 6(3*) | 6(4*) | |||
Legislazione Sanitaria | 3 | |||||
Totale ore settimanali area indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Totale ore settimanali in compresenza | 5* | 3* | 17* | 10* |
* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.